Santé préservée, performance inégalée
| Apport pour 100 g | Apport pour 1 gel 85 g | |
| Énergie | 176kcal/ 742kJ | 150kcal/ 632kJ | 
| Matières grasses  Dont acides gras saturés |  3,6g   0,5g  | 3,0g 0,4g  | 
| Glucides Dont sucres   | 35g 31g | 30g 26g  | 
| Fibres | 1,1g | 0,9g | 
| Protéines | 0,3g | 0,2g | 
| Sel  | 0,01g | 0,01g | 
Venez découvrir BAOUW NATURAL GEL FRUITS ROUGES ET HIBISCUS Gel energetique dans nos magasins de Belfort, Besançon, Beaune et Chalon :
| Taille | Magasin de Belfort | Magasin de Besançon | Magasin de Beaune | Magasin de Chalon | 
|---|---|---|---|---|
| TU | en stock | en stock | en stock | en stock |